June input bundle -> upstream commit (file set of discovery_manifest, then per-file content: b2s hash where the node has one, else line count)
go-caddy         gen 2026-06-15T15:08:58 discovered 627 nodes 48 candidates 85 | best 39c9a85f80a3 2026-06-13T22:44:19+10:00 file-set-diff 2 content-checked 48 mismatches 0
java-micrometer  gen 2026-06-15T17:50:33 discovered 1527 nodes 774 candidates 202 | best 8466feab03a1 2026-06-08T14:19:57+09:00 file-set-diff 5 content-checked 774 mismatches 0
kotlin-kotlinx   gen 2026-06-15T15:10:06 discovered 1320 nodes 449 candidates 29 | best a4c6af96c15f 2026-05-07T10:03:57+02:00 file-set-diff 7 content-checked 448 mismatches 0
python-textual   gen 2026-06-15T15:18:44 discovered 2118 nodes 972 candidates 123 | best b24ef07d422b 2026-05-19T15:17:52+07:00 file-set-diff 0 content-checked 972 mismatches 0
ruby-huginn      gen 2026-06-15T02:33:56 discovered 832 nodes 517 candidates 90 | best 9751c379dd94 2026-06-11T14:36:20+09:00 file-set-diff 0 content-checked 517 mismatches 0
rust-ripgrep     gen 2026-06-15T15:08:15 discovered 221 nodes 101 candidates 7 | best 43e2f08edef8 2026-06-05T07:02:48-04:00 file-set-diff 1 content-checked 101 mismatches 0
typescript-vite  gen 2026-06-15T15:17:11 discovered 2662 nodes 1640 candidates 223 | best 456901bb64de 2026-06-15T11:28:53+09:00 file-set-diff 31 content-checked 1422 mismatches 0
